Xe tải tata Ultra 1014 tải trọng 7 tấn 2
Uy Tín - Trách Nhiệm - Nhiệt Tình
Ô Tô Đông Tây Nơi Trao Gởi Niềm Tin
Liên hệ: 0908 696 898
Thông số kỹ thuật của xe tải tata Ultra 1014 thùng mui bạt :
Trọng lượng bản thân : | 4750 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2350 | kG |
– Cầu sau : | 2400 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 7200 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 12145 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8250 x 2260 x 3220 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6150 x 2100 x 1750/2050 | mm |
Khoảng cách trục : | 4530 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1836/1684 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | 3LNGDICR09 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2956 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 103 kW/ 3000 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04 |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Sản phẩm cùng loại