XE TẢI THÙNG HOWO A7G3000
Xe tải thùng Howo A7G3000 với Cabin được thiết kế theo phong cách hiện đại, khỏe khoắn, cùng các công nghệ hiện đại nhất, đây xứng đáng là một siêu phẩm trong phân khúc xe tải nặng trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Xe tải thùng Howo A7G3000 với Cabin được thiết kế theo phong cách hiện đại, khỏe khoắn, cùng các công nghệ hiện đại nhất, đây xứng đáng là một siêu phẩm trong phân khúc xe tải nặng trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Uy Tín - Trách Nhiệm - Nhiệt Tình
Ô Tô Đông Tây Nơi Trao Gởi Niềm Tin
Liên hệ: 0908 696 898
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ XE MUI BẠT
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) |
Nhãn hiệu | CNHTC | |
Mã kiểu loại | ZZ1317N4667Q1H-A7G | |
Công thức bánh xe | 8x4R | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 12070 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 17800/17800 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 30000/30000 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 2(130kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 12200x2500x3930 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | ||
Khoảng cách trục | 1950+5060+1400 | |
Vết bánh xe trước/sau | 2015/1860 | |
Vết xe bánh sau phía ngoài | 2210 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | D10.34-50 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 9726 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 249/1900 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu loại/dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | HW19710TL/Hộp số cơ khí/10 số tiến + 02 số lùi/Cơ khí | |
Vị trí cầu chủ động | Cụm cầu sau | |
Cầu trước | AH40MG152.2233; AH40MG151.2133; 7 tấn | |
Cầu sau | 25Z26E-00006B; 24Z26E-00006B; 10 tấn tỉ số truyền 4,44 | |
Lốp | 11.00R20 (Bridgestone) | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 11 lá |
Hệ thống treo sau | 12 lá | |
Hệ thống lái | Mã hiệu | WG9725478198/1 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí | |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Thân xe | Cabin | A7 nóc cao, Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+5 (mm) | |
Chassis | 280x80x(8+5) (mm) | |
Loại dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm | |
Thiết bị chuyên dùng | ||
Khác | Màu sắc | Xanh, nâu |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 2x12Vx150Ah | |
Dung tích thùng dầu | 600 lít | |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Sản phẩm cùng loại
12