XE BEN HOWO V7G950
Với ký kết hợp tác độc quyền sản xuất lắp ráp và phân phối, xe tải Howo được TMT Motors nhập khẩu 3 cục và lắp ráp đồng bộ dưới dự giám sát khắt khe theo tiêu chuẩn của tập đoàn Sinotruk. Nhờ sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu vận chuyển hàng hoá và địa hình tại Việt Nam, TMT Motors đã có những cải tiến và nâng cấp vượt trội hơn so với dòng xe nhập nhập khẩu như nâng cấp động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5, trang bị thêm đệm trượt, thanh chống xô, cây chống thùng ben,… để giúp xe cứng vững và an toàn hơn khi di chuyển và nâng đổ hàng.
Với ký kết hợp tác độc quyền sản xuất lắp ráp và phân phối, xe tải Howo được TMT Motors nhập khẩu 3 cục và lắp ráp đồng bộ dưới dự giám sát khắt khe theo tiêu chuẩn của tập đoàn Sinotruk. Nhờ sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu vận chuyển hàng hoá và địa hình tại Việt Nam, TMT Motors đã có những cải tiến và nâng cấp vượt trội hơn so với dòng xe nhập nhập khẩu như nâng cấp động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5, trang bị thêm đệm trượt, thanh chống xô, cây chống thùng ben,… để giúp xe cứng vững và an toàn hơn khi di chuyển và nâng đổ hàng.
Uy Tín - Trách Nhiệm - Nhiệt Tình
Ô Tô Đông Tây Nơi Trao Gởi Niềm Tin
Liên hệ: 0908 696 898
Thông số kỹ thuật
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (Tự đổ) |
Nhãn hiệu | CNHTC | |
Mã kiểu loại | ZZ3257N3447E1-V | |
Công thức bánh xe | 6x4R | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 14470 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 9400/9400 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 24000/24000 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 2(130kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 7800x2500x3490 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 5000x2300x650 | |
Khoảng cách trục | 3425+1350 | |
Vết bánh xe trước/sau | 2041/1850 | |
Vết xe bánh sau phía ngoài | 2200 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | D10.38-50 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 9726 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 276/2000 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu Kiểu loại/dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | HW19712/Hộp số cơ khí/12 số tiến + 02 số lùi/Cơ khí | |
Vị trí cầu chủ động | Cụm cầu sau | |
Cầu trước | HF09 (9 tấn) | |
Cầu sau | AC16 (16 tấn); tỉ số truyền 5,45 | |
Lốp | 12.00R20 ( 3 lựa chọn tam giác, Bridgestone, Samson) | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 10 lá |
Hệ thống treo sau | 12 lá | |
Hệ thống lái | Mã hiệu | WG9725478118/1 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí | |
Trợ lực | Thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Thân xe | Cabin | V7G, Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+8 (mm) | |
Chassis | 300x80x(8+8) (mm) | |
Loại dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm | |
Thiết bị chuyên dùng | Hệ thống ben | Tháp ben HYVA, đường kính 157 mm |
Khác | Màu sắc | Xanh, nâu |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 02x12Vx165Ah | |
Dung tích thùng dầu | 300 lít | |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Sản phẩm cùng loại
12