TATA ULTRA 1518
“Dòng xe Tiện Ích Doanh Nghiệp”, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng trong phân khúc xe tải hạng trung. Dòng xe Tata Ultra mang đến cho khách hàng trải nghiệm êm ái tựa những chiếc xe thể thao đa dụng SUV, hiệu năng vận hành mạnh mẽ, và khả năng sinh lợi nhuận đáng nể
“Dòng xe Tiện Ích Doanh Nghiệp”, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng trong phân khúc xe tải hạng trung. Dòng xe Tata Ultra mang đến cho khách hàng trải nghiệm êm ái tựa những chiếc xe thể thao đa dụng SUV, hiệu năng vận hành mạnh mẽ, và khả năng sinh lợi nhuận đáng nể
Uy Tín - Trách Nhiệm - Nhiệt Tình
Ô Tô Đông Tây Nơi Trao Gởi Niềm Tin
Liên hệ: 0908 696 898
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) |
Nhãn hiệu | TATA | |
Mã kiểu loại | ULTRA1014-75MB | |
Công thức bánh xe | 4x2R | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 4750 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép lớn nhất | 7200/7200 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép lớn nhất | 12145/12145 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 3(195kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 8250x2260x3220 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 6150x2100x2050 | |
Khoảng cách trục | 4530 | |
Vết bánh xe trước/sau | 1836/1684 | |
Vết xe bánh xe sau phía ngoài | 1955 | |
Động cơ | Ký hiệu, loại động cơ | 3LNGDICR09 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 2956 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 103/3000 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu loại/Dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Ký hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | G550/Hộp số cơ khí/06 số tiến + 01 số lùi | |
Vị trí cầu chủ động | Cầu sau | |
Cầu trước | 75485LPY8; 4 tấn | |
Cầu sau | 750112PY5; 9 tấn; tỉ số truyền 4,875 | |
Lốp | 8.25-16LT | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 4 nhíp |
Hệ thống treo sau | Nhíp chính 8 lá, nhíp phụ 11 lá | |
Hệ thống lái | Ký hiệu | 8033955829 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi | |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Thân xe | Cabin | Cabin lật |
Loại dây đai an toàn | Ghế lái: 3 điểm Ghế phụ: 3 điểm/2 điểm |
|
Khác | Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 02x12Vx85Ah |
Dung tích thùng nhiên liệu | 160 lít | |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Sản phẩm cùng loại