XE TẢI TATA ULTRA
Xe Tải Tata Ultra mang những thế mạnh: Chi phí sở hữu thấp, khả năng vận hành bền bỉ, thiết kế khá đẹp mắt, cabin thoải mái và khá linh hoạt so với các đối thủ trong phân khúc.
Xe Tải Tata Ultra mang những thế mạnh: Chi phí sở hữu thấp, khả năng vận hành bền bỉ, thiết kế khá đẹp mắt, cabin thoải mái và khá linh hoạt so với các đối thủ trong phân khúc.
Uy Tín - Trách Nhiệm - Nhiệt Tình
Ô Tô Đông Tây Nơi Trao Gởi Niềm Tin
Liên hệ: 0908 696 898
Thông số kỹ thuật
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô sát xi tải (chassis) |
Nhãn hiệu | TATA | |
Mã kiểu loại | ULTRA814-CL | |
Công thức bánh xe | 4x2R | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 3310 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | – | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 12000/- | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 3(195kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 8120x2230x2500 |
Khoảng cách trục | 4530 | |
Vết bánh xe trước/sau | 1836/1670 | |
Vết xe bánh xe sau phía ngoài | 1935 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | 3LNGDICR09 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 2956 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 103/3000 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu loại/Dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | G550/Hộp số cơ khí/06 số tiến + 01 số lùi/Cơ khí | |
Vị trí cầu chủ động | Cầu sau | |
Cầu trước | 75485LPY8; 4 tấn | |
Cầu sau | 752111PY5; 8,5 tấn; tỉ số truyền 4,857 | |
Lốp | 235/75R17.5 | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 4 nhíp |
Hệ thống treo sau | Nhíp chính 7 lá, nhíp phụ 8 lá | |
Hệ thống lái | Mã hiệu | 8033955829 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi | |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén, ABS |
Thân xe | Cabin | Cabin lật |
Loại dây đai an toàn | Ghế lái: 3 điểm Ghế phụ: 3 điểm/2 điểm |
|
Khác | Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 02x12Vx85Ah |
Dung tích thùng nhiên liệu | 160 lít | |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Sản phẩm cùng loại